At 8.30am students must make their way immediately to their first session of the day.
Monday – Year 7, 9, 11 | |
8.35am | Tutor time |
8.55am | Walking time |
9.00am | P1 |
10.00am | Break |
10.15am | P2 |
11.15am | Walking time |
11.20am | P3 |
12.20pm | Walking time |
12.25pm | P4 |
1.25pm | Lunch |
2.15pm | P5 |
3.15pm | Walking time |
3.20pm | P6 |
4.20pm | End of school |
Monday – Year 8, 10, 12, 13 | |
8.35am | Tutor time |
8.55am | Walking time |
9.00am | P1 |
10.00am | Walking time |
10.05am | P2 |
11.05am | Break |
11.20am | P3 |
12.20pm | Walking time |
12.25pm | P4 |
1.25pm | Lunch |
2.15pm | P5 |
3.15pm | Walking time |
3.20pm | P6 |
4.20pm | End of school |
Tuesday – Thursday – Year 7, 9, 11 | |
8.35am | Tutor time |
8.55am | Walking time |
9.00am | P1 |
10.00am | Break |
10.15am | P2 |
11.15am | Walking time |
11.20am | P3 |
12.20pm | Walking time |
12.25pm | P4 |
1.25pm | Lunch |
2.15pm | P5 |
3.15pm | End of school |
Tuesday – Thursday – Year 8, 10, 12, 13 | |
8.35am | Tutor time |
8.55am | Walking time |
9.00am | P1 |
10.00am | Walking time |
10.05am | P2 |
11.05am | Break |
11.20am | P3 |
12.20pm | Walking time |
12.25pm | P4 |
1.25pm | Lunch |
2.15pm | P5 |
3.15pm | End of school |
Friday – Year 7, 9, 11 | |
8.35am | P1 |
9.35am | Walking time |
9.40am | P2 |
10.40am | Lunch |
11.15am | P3 |
12.15pm | Walking time |
12.20am | P4 |
1.20pm | End of day |
Friday – Year 8, 10, 12, 13 | |
8.35am | P1 |
9.35am | Walking time |
9.40am | P2 |
10.40am | Walking time |
10.45am | P3 |
11.45am | Lunch |
12.20am | P4 |
1.20pm | End of day |